Â
Â
Â
Â
Â
Con la determinazione n. 1441 del 18 aprile 2017 la Città metropolitana di Venezia ha trasferito alle scuole di istruzione secondaria di 2° grado i fondi per le spese di funzionamento per un importo totale di € 115.821,00 così suddiviso:
Â
                ISTITUTO | IMPORTO EROGATO (€) |
8 MARZO/LORENZ | 4.890 |
ALBERTI | 4.043 |
ALGAROTTI/SARPI | 5.301 |
BARBARIGO | 3.691 |
BELLI | 3.387 |
BENEDETTI/TOMMASEO | 4.235 |
BRUNO/FRANCHETTI | 4.516 |
CESTARI/RIGHI/CINI | 3.567 |
CORNARO | 3.427 |
CORNER/FERMI/CINI/VENIER | 4.919 |
DA VINCI/D'ALESSI | 3.688 |
FOSCARINI | 2.471 |
GALILEI (Dolo) | 3.998 |
GALILEI (S. Donà ) | 2.753 |
GRITTI/FOSCARI | 3.924 |
GUGGENHEIM | 3.392 |
LAZZARI | 2.211 |
LEVI/PONTI | 4.394 |
LUZZATTI/GRAMSCI/EDISON/VOLTA | 3.069 |
LUZZATTO/EINAUDI | 3.297 |
MAJORANA/CORNER | 5.370 |
MONTALE | 2.504 |
MORIN | 2.186 |
MUSATTI | 3.505 |
PACINOTTI/MASSARI | 1.931 |
POLO/ARTISTICO | 3.897 |
SCARPA/MATTEI | 3.827 |
STEFANINI | 3.427 |
VERONESE/GOLDONI/MARCONI | 4.257 |
VOLTERRA | 3.387 |
XXV APRILE | 3.383 |
ZUCCANTE | 2.974 |
Â
Allegato | Dimensione |
---|---|
Determina funzionamento n. 1441/2017 | 108.56 KB |