Â
Â
Â
Â
Â
Con la determinazione n. 791 dell'11 aprile 2013 la Provincia di Venezia ha trasferito alle scuole di istruzione secondaria di 2° grado i fondi per le spese di funzionamento per un importo totale di € 454.425,50 così suddiviso:
Â
ISTITUTO |
IMPORTO EROGATO (€) |
8 MARZO | 14.789,00 |
ALBERTI | 17.933,00 |
ALGAROTTI/SARPI | 18.217,00 |
BARBARIGO | 12.921,00 |
BELLI | 13.941,00 |
BENEDETTI | 7.964,00 |
BRUNO | 14.083,00 |
CESTARI | 8.737,00 |
CORNARO | 12.186,00 |
CORNER/FERMI/CINI/VENIER | 18.384,00 |
DA VINCI/D'ALESSI | 16.178,00 |
FOSCARINI | 8.710,00 |
FRANCHETTI | 7.743,00 |
GALILEI (Dolo) | 14.191,00 |
GALILEI (S. Donà ) | 10.519,00 |
GRITTI/FOSCARI | 16.187,00 |
GUGGENHEIM/MOZZONI | 13.189,00 |
LAZZARI | 9.717,00 |
LEVI | 11.873,00 |
LICEO ARTISTICO | 8.472,00 |
LUZZATTI/GRAMSCI/EDISON/VOLTA | 16.129,00 |
LUZZATTO/EINAUDI | 12.974,00 |
MAJORANA/CORNER | 21.090,00 |
MARCONI | 5.780,00 |
MONTALE | 8.692,00 |
MORIN | 9.722,00 |
MUSATTI | 10.750,00 |
PACINOTTI/MASSARI | 10.015,00 |
POLO/TOMMASEO | 12.031,00 |
PONTI/LORENZ | 9.491,00 |
RIGHI | 7.541,00 |
SCARPA/MATTEI | 12.717,00 |
STEFANINI | 13.175,00 |
VERONESE/GOLDONI | 10.558,00 |
VOLTERRA | 12.036,00 |
XXV APRILE | 14.061,00 |
ZUCCANTE | 11.727,00 |
Â
Con la determinazione n. 3021 del 18 ottobre 2013 la Provincia di Venezia ha trasferito alle scuole di istruzione secondaria di 2° grado i fondi per l'acquisto di arredi per un importo totale di € 110.00,00 così suddiviso:
Â
ISTITUTO | IMPORTO EROGATO (€) |
8 MARZO/LORENZ | 11.000,00 |
ALGAROTTI/SARPI | 6.000,00 |
BENEDETTI/TOMMASEO | 4.000,00 |
BRUNO/FRANCHETTI | 13.300,00 |
FOSCARINI | 4.500,00 |
GALILEI (Dolo) | 700,00 |
LEVI/PONTI | 7.000,00 |
LUZZATTI/GRAMSCI/EDISON/VOLTA | 13.500,00 |
MAJORANA/CORNER | 14.500,00 |
MONTALE | 3.500,00 |
MUSATTI | 14.500,00 |
PACINOTTI/MASSARI | 5.000,00 |
RIGHI/CINI | 3.500,00 |
STEFANINI | 5.500,00 |
VOLTERRA | 3.500,00 |
Â